image | Nom | Unité | Caractéristiques |
Modèle de produit | / | 6NF-4 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | 1650 r/min | |
Poids total | kilogramme | 31kg sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 470*320*580 | |
Efficacité de production | kg/h heure | plus que 150kg/h | |
Modèle de produit | / | 6NF4-9F21 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | partie de fraisage 1650, partie de meulage 4800 de riz | |
Poids total | kilogramme | 56kg sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | ||
Efficacité de production | kg/h heure | riz fraisant plus que 160kg/h, partie de meulage de plus que 150kg/h | |
Modèle de produit | / | 6NF-8-9F21 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | partie de fraisage 1650, partie de meulage 4800 de riz | |
Poids total | kilogramme | 52kg sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 680*350*620 | |
Efficacité de production | kg/h heure | riz fraisant plus que 160kg/h, partie de meulage de plus que 150kg/h | |
Modèle de produit | / | 6NF-8-9F21 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | partie de fraisage 1650, partie de meulage 4800 de riz | |
Poids total | kilogramme | 60kg sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 750*350*620 | |
Efficacité de production | kg/h heure | riz fraisant davantage than200kg/h, partie de meulage de plus que 150kg/h | |
Modèle de produit | / | 9F-20 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | 4800 | |
Poids total | kilogramme | 20KG sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 420*340*520 | |
Efficacité de production | kg/h heure | partie de meulage de plus que 120kg/h | |
Modèle de produit | / | 9F-21 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | 4800 | |
Poids total | kilogramme | 30KG sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 420*370*520 | |
Efficacité de production | kg/h heure | partie de meulage de plus que 150kg/h | |
Modèle de produit | / | 9F-23 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | 4800 | |
Poids total | kilogramme | 40KG sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 420*420*520 | |
Efficacité de production | kg/h heure | partie de meulage de plus que 200kg/h | |
Modèle de produit | / | 9F-30 | |
Vitesse de roation de tambour | r/min | 4800 | |
Poids total | kilogramme | 50KG sans moteur | |
Taille de emballage | millimètre | 420420*520 | |
Efficacité de production | kg/h heure | partie de meulage de plus que 250kg/h |
Hunan Furui mécanique et Electrical Equipments Manufacturing Co., Ltd
est situé dans la zone industrielle de la science et technologie du comté de Shuangfeng. Notre société couvre une aire de plus de 10 000 mètres carrés et l'immobilisation fixe est plus de 50 millions de yuans. La capacité de production annuelle dépasse 100 millions de yuans. La production et les ventes annuelles de diverses petites machines agricoles sont plus de 200 mille unités.
Actuellement notre société principalement fabrique et vend divers du décortiqueur de maïs, coupe-paillettes, machine simple de rizerie, machine de meulage simple, rizerie combinée avec la broyeur, rizerie combinée avec la broyeur, restes le séparateur, machine de manioc de vannage, en dehors de couverture de fossé d'acier inoxydable. Notre société a passé l'ISO9001 : certification 2008 de système de qualité et certification nationale « d'entreprises de pointe ». Nos produits ont gagné « la marque célèbre de Hunan », « la marque déposée célèbre de Hunan » et beaucoup d'autres honneurs. Notre société poursuit « la qualité de première classe, le service de première classe et la réputation de première classe ». Notre société a installé des relations de coopération de ventes avec des milliers nationaux de débouchés de distribution. Des produits sont vendus dans l'ensemble de la Chine et exportés vers Asie du Sud-Est et pays africains. La qualité du produit a été approuvée à l'unanimité par des clients.
Notre société gardera sur notre philosophie d'affaires « intégrité, coopération, avantageux pour les deux parties et développement ». Nous accueil chaleureux tous les amis de Chine et les pays étrangers pour rendre visite à notre société. Et nous nous attendons à ce que vous nous donniez des conseils ou coopériez avec nous
Nom de la société : Hunan Furui Electromechanical Equipment Manufacturing Co.,Ltd
Adresse : Zone industrielle de la science et technologie, ville de Shuangfeng, province de Hunan, Chine, 417000
Ordres de l'OEM et de l'ODM des clients bienvenus.
Q : Est-vous une société commerciale ou un fabricant ?
Personne à contacter : | Megan Amanda |
---|